Användningsöversikt
Mobil: rulla til sidan för att se mer av tabellen
Mobil > | Användningsöversikt | |||||||||
Installationssystem | Dricksvatten | Värmeinstallationer | Fjärrvärme | Gas/olja | Solvärme | Industri | Tryckluft | Kyla | Sprinkler | Skeppsbyggnation |
Profipress | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √(våt) | √ |
Profipress G | √ | √ | √ | √ | ||||||
Profipress S | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Sanpress | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Sanpress Inox | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √(våt/torr) | √ | |
Sanpress Inox G | √ | √ | √ | √ | ||||||
Prestabo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Prestabo Sendzimir | √ | √(våt) | ||||||||
Megapress | √ | √ | √ | √ | √ | √(våt/torr) | ||||
Smartpress | √ | √ | √ | √ | ||||||
Easytop ventil | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Tätningselement | EPDM | EPDM Tmax 110 °C FKM Tmax 140 °C |
EPDM Tmax 110 °C FKM Tmax 140 °C |
HNBR | EPDM Tmax 110 °C FKM Tmax 140 °C |
EPDM Tmax 110 °C FKM Tmax 140 °C |
EPDM ≤25mg/m3 HNBR ≥25mg/m3 |
EPDM | EPDM våt FKM torr |
Enligt certifikat |
Tätningselement
Viegas tätningselement (o-ringar) är av typ EPDM B1 4771 och är testade enligt DIN EN 681-1 Annex B. Tätningsmaterialet skall enligt denna norm ”efterleva kravet om 50 års säkerhet mot blivande deformation”, och därmed också förväntad minimum livslängd.
Tryck på bilden för en större version.
Mobil: rulla til sidan för att se mer av tabellen
Användning > | Dricksvatten | Värme | Värme |
Tätningselement | EPDM | EPDM | FKM |
Driftstemperatur | 85 °C – Tmax = 110 °C | Tmax = 110 °C | Tmax = 140 °C |
Driftstryck | Pmax ≤ 16 bar | Pmax ≤ 16 bar | Pmax ≤ 16 bar |
HNBR: Driftstemperatur och driftstryck är avhängigt av typ av gas. Kontakta Viega för mer information.